| Pos. | Jugador | Partidos Jugados | GANADOS | Puntos |
| 1º | Alfonso Noáin | 9 | 6 | 19 |
| 2º | Enrique del Olmo | 7 | 6 | 16 |
| 3º | José Guimón | 5 | 5 | 14 |
| 4º | Alberto García | 5 | 4 | 12 |
| 5º | Manuel Salcedo | 5 | 3 | 10 |
| 6º | Julio Fernández | 4 | 3 | 8 |
| 7º | Javier Navarro | 6 | 2 | 4 |
| 8º | Pedro Estrada | 5 | 1 | 4 |
| 9º | Fernando Bravo | 3 | 1 | 4 |
| 10º | Sergio Andrés | 4 | 1 | 3 |
| 11º | Juan Carlos Salazar | 3 | 0 | 2 |
| 12º | Kiko Marcos | 2 | 1 | 2 |
| 13º | Juan Ant. Prieto | 8 | 0 | 1 |
Criterio: 3 puntos por victoria clara (6-3 o mejor en un set, o 2-0 en sets); 2 puntos por victoria ajustada (6-4, 7-5 o 7-6 en un set, o ganando tras disputar un tercer set); 1 punto por derrota con al menos 4 juegos en un set o por llegar al tercer set. Los partidos pendientes o sin resultado no puntúan. Desempate: a igualdad de puntos, prioridad para quien haya disputado más partidos; si también hay igualdad, se aplica la diferencia entre puntos a favor y en contra.